Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19601-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.04016 | -0.03% | $60.25 | $401.65K | Einzelheiten | ||
$0.000000001523 | +0.86% | $1.79 | $1.52M | Einzelheiten | ||
$0.00000123 | -15.43% | $5.51K | $123.00K | Einzelheiten | ||
$1.08 | -0.074% | $0.7618 | $107.97K | Einzelheiten | ||
$0.0005778 | -0.0088% | $170.03 | $57.78K | Einzelheiten | ||
$0.00000001374 | -0.26% | $2.11 | $27.82K | Einzelheiten | ||
$0.0004999 | -- | $28.37 | $49.99K | Einzelheiten | ||
$0.0000000003642 | +0.6% | $4.12 | $364.29K | Einzelheiten | ||
$0.00000258 | -0.42% | $2.51K | $108.30M | Einzelheiten | ||
$0.9997 | +0.0092% | $2.47M | -- | Einzelheiten | ||
$0.00023 | -2.58% | $25.50 | $23.00K | Einzelheiten | ||
$50,301.00 | -0.25% | $290.14 | -- | Einzelheiten | ||
$2,348.71 | +0.03% | $2.51 | -- | Einzelheiten | ||
$0.974 | +0.39% | $44.57 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000934 | +0.42% | $1.15K | $9.34K | Einzelheiten | ||
$0.0005925 | -0.45% | $0.006795 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000003674 | +0.26% | $319.07 | $3.67K | Einzelheiten | ||
$0.0002883 | -0.016% | $74.70 | $2.88M | Einzelheiten | ||
$0.3046 | -0.098% | $4.18K | $9.66B | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%