

ECOMI (OMI) Price Live Chart
Der heutige Preis von ECOMI (OMI) beträgt $0.0001981, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $294.51K und somit hat ECOMI (OMI) eine Marktkapitalisierung von $53.67M, was ihm eine Marktdominanz von 0.0018% verleiht. Der Preis von ECOMI (OMI) hat sich in den letzten 24 Stunden um -5.88% geändert.
OMI Price Data
- 24-Stunden-Volumen$294.51K
- Allzeithoch(ATH)$0.01343
- 24 Stunden hoch$0.0002111
- Allzeittief (ATL)$0.00000337
- 24-Stunden-Tief$0.0001977
OMI Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$53.67M
- Vollständig verwässert Bewertung$148.57M
- Marktkapitalisierung/FDV36.13%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
OMI Versorgung
- Umlaufende Versorgung270.95B OMI
- Gesamtes Angebot310.88B OMI
- Max. Supply750B OMI
ECOMI(OMI) is predicted to average $0.0001979 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0001682 and the highest price $0.0002434. By 2035, ECOMI(OMI) price could reach to $0.0007881, offering a potential +242.00% return from today’s ECOMI price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0001682 | $0.0002434 | $0.0001979 | -- |
2026 | $0.0001478 | $0.0002669 | $0.0002206 | +11.00% |
2027 | $0.0001438 | $0.0002511 | $0.0002438 | +23.00% |
2028 | $0.0002252 | $0.0003638 | $0.0002474 | +24.00% |
2029 | $0.0002414 | $0.0004126 | $0.0003056 | +54.00% |
2030 | $0.0001903 | $0.0004201 | $0.0003591 | +81.00% |
2031 | $0.000226 | $0.0004831 | $0.0003896 | +96.00% |
2032 | $0.0003185 | $0.0006197 | $0.0004364 | +120.00% |
2033 | $0.0003062 | $0.0006283 | $0.000528 | +166.00% |
2034 | $0.0003006 | $0.0007806 | $0.0005782 | +191.00% |
2035 | $0.0004484 | $0.0007881 | $0.0006794 | +242.00% |
Der Preis von ECOMI(OMI) hat sich in den letzten 24Stunden um -5.88% und in den letzten 7Tagen um -17.46% verändert. Der Preis von ECOMI(OMI) betrug in den letzten 30 Tagen -4.39% und im letzten Jahr -65.32%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.000001195 | -0.6% |
24H | -$0.00001237 | -5.88% |
7D | -$0.0000419 | -17.46% |
30D | -$0.000009095 | -4.39% |
1Y | -$0.0003731 | -65.32% |
ECOMI (OMI) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über ECOMI (OMI)
Contract

0xed35af1...d68c1749e
Explorer
etherscan.io
Website
ecomi.com
Community
ECOMI (OMI) Investors
