Mercados
BTC cotiza a USD 111,140.9, un 3.06% menos en 24 horas, la presión de venta a corto plazo se ha fortalecido, con soporte en USD 110,000 y resistencia en USD 115,000. ETH cotiza a 4.570,79 dólares, un rango de 24 horas de 4.956,83 a 4.520,69 dólares, con volumen amplificado pero caída de precios, soporte en 4.500 dólares y resistencia en 4.800 dólares. En términos de estrategia a corto plazo, BTC recomienda un diseño en torno a los 110.000 dólares con un take profit de 115.000 dólares y un stop loss de 108.000 dólares, y ETH entra en torno a los 4.500 dólares con un take profit de 4.800 dólares y un stop loss de 4.400 dólares, y la posición no supera el 20% de los activos totales. La tendencia a medio plazo sigue siendo alcista, y la cartera sugiere un 60% de BTC y un 40% de ETH para equilibrar el riesgo y la rentabilidad. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.55 | -2.85% | €3.31M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€94,160.72 | -2.56% | €1.43B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,732.11 | -8.58% | €1.04B | €450.49B | OperarDetalles | ||
€2.43 | -6.14% | €52.70M | €144.64B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.027% | €101.49B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€718.88 | -4.16% | €11.56M | €100.13B | OperarDetalles | ||
€159.32 | -8.68% | €152.03M | €86.12B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €10.24M | €58.25B | OperarDetalles | ||
€0.005746 | -7.50% | €82.83K | €51.72B | OperarDetalles | ||
€3,725.87 | -8.64% | €163.95K | €32.61B | OperarDetalles | ||
€0.294 | -5.15% | €14.28M | €27.83B | OperarDetalles | ||
€0.1775 | -10.58% | €54.83M | €26.74B | OperarDetalles | ||
€0.7125 | -8.87% | €14.16M | €25.98B | OperarDetalles | ||
€19.87 | -10.35% | €23.42M | €13.47B | OperarDetalles | ||
€36.90 | -5.75% | €29.00M | €12.31B | OperarDetalles | ||
€94,395.92 | -2.41% | €90.44K | €11.99B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €67.89K | €10.37B | OperarDetalles | ||
€0.3251 | -6.91% | €4.90M | €10.19B | OperarDetalles | ||
€2.83 | -10.09% | €15.16M | €9.96B | OperarDetalles | ||
€3,875.25 | -8.37% | €31.96K | €9.85B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%