Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,583.29 | -0.66% | €570.20M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,086.38 | +1.20% | €550.38M | €493.25B | OperarDetalles | ||
€2.60 | -0.42% | €37.96M | €155.16B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.016% | €50.22B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€748.20 | -1.64% | €7.63M | €104.21B | OperarDetalles | ||
€177.76 | +1.10% | €153.43M | €96.07B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.95M | €57.90B | OperarDetalles | ||
€0.006019 | +23.14% | €105.62K | €54.17B | OperarDetalles | ||
€4,088.80 | +1.53% | €25.15K | €35.83B | OperarDetalles | ||
€0.1997 | -1.59% | €45.95M | €30.07B | OperarDetalles | ||
€0.3134 | +1.43% | €6.62M | €29.67B | OperarDetalles | ||
€0.7758 | -2.09% | €4.67M | €28.29B | OperarDetalles | ||
€22.00 | -0.38% | €9.25M | €14.92B | OperarDetalles | ||
€37.77 | +1.09% | €11.92M | €12.60B | OperarDetalles | ||
€98,699.97 | -0.59% | €48.00K | €12.53B | OperarDetalles | ||
€4,364.76 | +0.97% | €213.01K | €11.13B | OperarDetalles | ||
€3.15 | -1.92% | €5.73M | €11.09B | OperarDetalles | ||
€0.3515 | -1.66% | €1.33M | €11.02B | OperarDetalles | ||
€0.8573 | +0.02% | €94.40K | €10.32B | OperarDetalles | ||
€506.52 | +0.1% | €2.49M | €10.08B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%
La cola de salida de PoS de Ethereum se mantiene en niveles altos, con aproximadamente 4,16 mil millones de dólares en ETH esperando para salir.Opinión: No es correcto considerar la asignación de tokens WLFI como un valor intrínseco de Aave, el valor de la cláusula de asignación del 7% es demasiado alto.