Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,381.84 | -0.75% | €595.60M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€4,094.34 | +1.29% | €557.00M | €494.21B | OperarDetalles | ||
€2.60 | -0.55% | €37.37M | €154.80B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.0065% | €49.85B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€744.26 | -1.86% | €7.44M | €103.66B | OperarDetalles | ||
€178.19 | +2.39% | €152.19M | €96.30B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.89M | €57.90B | OperarDetalles | ||
€0.005989 | +18.84% | €107.19K | €53.90B | OperarDetalles | ||
€4,088.80 | +1.62% | €24.91K | €35.83B | OperarDetalles | ||
€0.1989 | -2.72% | €44.94M | €29.95B | OperarDetalles | ||
€0.3136 | +1.45% | €6.69M | €29.69B | OperarDetalles | ||
€0.7748 | -1.81% | €4.41M | €28.26B | OperarDetalles | ||
€22.00 | -0.32% | €8.97M | €14.92B | OperarDetalles | ||
€37.71 | +1.25% | €11.38M | €12.58B | OperarDetalles | ||
€98,449.82 | -0.85% | €50.84K | €12.50B | OperarDetalles | ||
€4,425.50 | +0.97% | €221.89K | €11.28B | OperarDetalles | ||
€3.15 | -1.86% | €5.71M | €11.07B | OperarDetalles | ||
€0.3505 | -1.81% | €1.29M | €10.99B | OperarDetalles | ||
€0.8573 | +0.02% | €95.24K | €10.32B | OperarDetalles | ||
€508.68 | +0.62% | €2.46M | €10.13B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%