Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,087.68 | -1.13% | €618.54M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,622.12 | -0.88% | €541.19M | €437.21B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.013% | €59.65B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.39 | -3.65% | €25.15M | €142.36B | OperarDetalles | ||
€725.68 | -0.57% | €5.77M | €101.07B | OperarDetalles | ||
€152.76 | -3.03% | €77.15M | €82.54B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €9.50M | €57.66B | OperarDetalles | ||
€0.004693 | +2.73% | €77.09K | €42.24B | OperarDetalles | ||
€3,610.51 | -1.29% | €284.60K | €31.87B | OperarDetalles | ||
€0.3045 | +0.69% | €10.11M | €28.83B | OperarDetalles | ||
€0.1797 | -3.55% | €24.42M | €27.06B | OperarDetalles | ||
€0.7074 | -4.71% | €6.09M | €25.80B | OperarDetalles | ||
€20.82 | -7.10% | €19.14M | €14.11B | OperarDetalles | ||
€96,195.27 | -1.02% | €24.58K | €12.22B | OperarDetalles | ||
€35.22 | +0.53% | €24.54M | €11.75B | OperarDetalles | ||
€0.3284 | -3.37% | €3.80M | €10.29B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | -0.02% | €106.01K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€2.84 | -3.18% | €6.37M | €9.99B | OperarDetalles | ||
€3,869.94 | +0.05% | €19.82K | €9.87B | OperarDetalles | ||
€474.16 | -0.14% | €3.27M | €9.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.1%46.9%