Mercado
BTC retrocedió desde los 119,000 USDT y actualmente cotiza en un rango estrecho en torno a los 115,000 USDT, con una salida neta de ETF de USD 812 millones el 1 de agosto. ETH tocó fondo, acercándose a la resistencia clave de 3,534.26 USDT, con una salida neta de USD 152 millones del ETF el 1 de agosto. Las altcoins subieron, el sentimiento del mercado se mantuvo optimista y el índice de pánico y codicia se situó en 64. Las acciones estadounidenses cayeron el 1 de agosto, con el oro cotizando a 3.353 dólares.
En términos de tokens populares, Ani se disparó un 47.8% debido a su vinculación con los avatares de Grok; ENA se benefició de la narrativa de las stablecoins y el TVL alcanzó un nuevo máximo, con un aumento del 17.5%; El INIT subió un 13,5% debido a la subvención sin prendas, y la estructura de fondo era evidente, y el mercado siguió calentándose. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.66 | +0.72% | €2.00M | €1.75B | OperarDetalles | ||
€99,315.11 | +0.82% | €339.49M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,074.02 | +2.77% | €479.67M | €371.06B | OperarDetalles | ||
€2.60 | +4.71% | €61.68M | €154.23B | OperarDetalles | ||
€0.866 | +0.018% | €46.01B | €141.93B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€655.65 | +1.24% | €7.38M | €91.32B | OperarDetalles | ||
€141.02 | +0.8% | €25.67M | €75.92B | OperarDetalles | ||
€0.866 | -0.01% | €19.73M | €55.56B | OperarDetalles | ||
€0.003697 | +1.64% | €198.21K | €33.27B | OperarDetalles | ||
€3,069.11 | +2.60% | €195.02K | €27.35B | OperarDetalles | ||
€0.286 | +1.17% | €10.87M | €27.08B | OperarDetalles | ||
€0.1755 | +3.13% | €18.05M | €26.39B | OperarDetalles | ||
€0.6394 | +1.61% | €3.75M | €23.13B | OperarDetalles | ||
€99,215.60 | +0.92% | €213.98K | €12.58B | OperarDetalles | ||
€0.3589 | +9.68% | €10.44M | €11.21B | OperarDetalles | ||
€33.17 | -0.66% | €24.45M | €11.06B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +1.65% | €17.56M | €10.59B | OperarDetalles | ||
€14.38 | +3.66% | €7.82M | €9.75B | OperarDetalles | ||
€478.25 | +2.99% | €4.45M | €9.52B | OperarDetalles | ||
€0.2161 | +4.10% | €31.08M | €9.16B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%