

Graphique du Cours LIQ Protocol(LIQ) en Direct
Le cours de LIQ Protocol(LIQ) aujourd'hui est de €0.0006351, avec un volume de trading sur 24 heures de €69.85K et ainsi LIQ Protocol(LIQ) a une capitalisation boursière de €19.05K, lui donnant une domination de marché de 0.0000018%.
Données de Cours de LIQ
- Chiffre d'affaires sur 24h€69.85K
- Plus haut historique (ATH)€3.73
- Plus haut en 24H€0.000647
- Plus bas historique(ATL)€0.0005411
- Plus bas en 24H€0.000622
Infos sur Marketcap LIQ
- Market Cap€19.05K
- Valorisation après dilution€63.51K
- Capitalisation boursière/FDV30%
- Sentiment du marchéPositif
Offre LIQ
- Offre en circulation30M LIQ
- Offre totale100M LIQ
- Offre Maximale100M LIQ
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que LIQ Protocol(LIQ) atteigne en moyenne €0.0006351 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0005907 et le cours maximum de €0.0007558. D'ici 2035, le cours de LIQ Protocol(LIQ) pourrait atteindre €0.002738, offrant un potentiel de rendement de +216.00% par rapport au cours de LIQ Protocol aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005907 | €0.0007558 | €0.0006351 | -- |
2026 | €0.0005077 | €0.0008763 | €0.0006955 | +9.00% |
2027 | €0.0004872 | €0.001013 | €0.0007859 | +23.00% |
2028 | €0.0005759 | €0.001133 | €0.0008998 | +41.00% |
2029 | €0.0008033 | €0.001128 | €0.001016 | +60.00% |
2030 | €0.0007402 | €0.001587 | €0.001072 | +68.00% |
2031 | €0.001157 | €0.00141 | €0.00133 | +109.00% |
2032 | €0.0007398 | €0.001959 | €0.00137 | +115.00% |
2033 | €0.0008989 | €0.00208 | €0.001664 | +162.00% |
2034 | €0.001273 | €0.002153 | €0.001872 | +194.00% |
2035 | €0.00163 | €0.002738 | €0.002013 | +216.00% |
Le cours de LIQ Protocol(LIQ) a évolué de +0.59% au cours des dernières 24 heures, et de +1.82% au cours des 7 derniers jours. Le cours de LIQ Protocol(LIQ) est de +5.02% au cours des 30 derniers jours, et de -48.76% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000009214 | -1.43% |
24H | +€0.000003725 | +0.59% |
7D | +€0.00001135 | +1.82% |
30D | +€0.00003041 | +5.02% |
1Y | -€0.0006044 | -48.76% |
Indicateurs de Crédibilité LIQ Protocol(LIQ)
À propos de LIQ Protocol (LIQ)
Contrat

4wjpqj6pr...khofnbuhj
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
liqsolana.com
Communauté
Étiquettes