

Graphique du Cours OpenSky Finance(OSKY) en Direct
Le cours de OpenSky Finance(OSKY) aujourd'hui est de €0.001721, avec un volume de trading sur 24 heures de €72.89K et ainsi OpenSky Finance(OSKY) a une capitalisation boursière de €103.16K, lui donnant une domination de marché de 0.0000056%.
Données de Cours de OSKY
- Volume sur 24H€72.89K
- Plus haut historique (ATH)€0.2521
- Plus haut en 24H€0.001735
- Plus bas historique(ATL)€0.0009345
- Plus bas en 24H€0.001719
Infos sur Marketcap OSKY
- Market Cap€103.16K
- Valorisation après dilution€172.19K
- Capitalisation boursière/FDV59.91%
- Sentiment du marchéPositif
Offre OSKY
- Offre en circulation59.91M OSKY
- Offre totale100M OSKY
- Offre Maximale100M OSKY
Il est prévu que OpenSky Finance(OSKY) atteigne en moyenne €0.001721 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001394 et le cours maximum de €0.002254. D'ici 2035, le cours de OpenSky Finance(OSKY) pourrait atteindre €0.00531, offrant un potentiel de rendement de +126.00% par rapport au cours de OpenSky Finance aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001394 | €0.002254 | €0.001721 | -- |
2026 | €0.001749 | €0.002047 | €0.001987 | +15.00% |
2027 | €0.001715 | €0.00236 | €0.002017 | +17.00% |
2028 | €0.001685 | €0.002276 | €0.002189 | +27.00% |
2029 | €0.001898 | €0.002389 | €0.002232 | +29.00% |
2030 | €0.001479 | €0.00268 | €0.002311 | +34.00% |
2031 | €0.002346 | €0.002845 | €0.002495 | +44.00% |
2032 | €0.001735 | €0.003338 | €0.00267 | +55.00% |
2033 | €0.001772 | €0.003875 | €0.003004 | +74.00% |
2034 | €0.002373 | €0.004369 | €0.00344 | +99.00% |
2035 | €0.002889 | €0.00531 | €0.003904 | +126.00% |
Le cours de OpenSky Finance(OSKY) a évolué de -0.71% au cours des dernières 24 heures, et de -1.96% au cours des 7 derniers jours. Le cours de OpenSky Finance(OSKY) est de -3.84% au cours des 30 derniers jours, et de -93.30% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000008605 | +0.05% |
24H | -€0.00001231 | -0.71% |
7D | -€0.00003442 | -1.96% |
30D | -€0.00006876 | -3.84% |
1Y | -€0.02397 | -93.30% |
Indicateurs de Crédibilité OpenSky Finance(OSKY)
À propos de OpenSky Finance (OSKY)
Contrat

0xb185004...6b89248fe
Explorateurs
etherscan.io
Site web
opensky.finance