Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.78 | +2.40% | €2.63M | €1.76B | TraderDétails | ||
€99,007.20 | +1.30% | €352.39M | €1.97T | TraderDétails | ||
€3,036.19 | +2.55% | €475.20M | €366.49B | TraderDétails | ||
€2.55 | +5.85% | €54.41M | €151.48B | TraderDétails | ||
€0.8666 | +0.021% | €46.86B | €142.04B | AcheterDétails | ||
€652.01 | +1.77% | €8.08M | €90.81B | TraderDétails | ||
€140.40 | +1.76% | €25.31M | €75.57B | TraderDétails | ||
€0.8666 | -0.02% | €16.98M | €55.62B | TraderDétails | ||
€0.003665 | +0.41% | €195.54K | €32.99B | TraderDétails | ||
€3,031.25 | +2.63% | €197.66K | €27.01B | TraderDétails | ||
€0.2839 | +1.70% | €8.98M | €26.89B | TraderDétails | ||
€0.1724 | +3.35% | €18.41M | €25.93B | TraderDétails | ||
€0.6294 | +3.74% | €5.29M | €22.77B | TraderDétails | ||
€140.81 | -- | €326.48K | €15.25B | TraderDétails | ||
€98,840.18 | +1.25% | €234.74K | €12.53B | TraderDétails | ||
€33.17 | +2.74% | €30.89M | €11.06B | TraderDétails | ||
€0.3466 | +8.40% | €8.53M | €10.83B | TraderDétails | ||
€2.98 | +2.82% | €17.86M | €10.49B | TraderDétails | ||
€14.13 | +3.74% | €7.71M | €9.58B | TraderDétails | ||
€470.89 | +4.04% | €5.00M | €9.37B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%