Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,882,186,208.97 | +0.09% | Rp9.76T | Rp37,459.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,551,790.73 | +4.49% | Rp13.10T | Rp7,309.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,423.50 | +2.76% | Rp948.49B | Rp2,990.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,387.22 | -0.0098% | Rp1,147.92T | Rp2,685.78T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,555,894.10 | +1.33% | Rp211.30B | Rp1,748.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,769,605.40 | +3.18% | Rp687.82B | Rp1,491.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,387.22 | -0.01% | Rp302.52B | Rp1,055.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp72.91 | +5.12% | Rp3.70B | Rp656.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,516,394.32 | +4.62% | Rp1.99B | Rp537.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,460.87 | +1.59% | Rp204.85B | Rp517.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,433.45 | +3.76% | Rp414.64B | Rp516.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,392.02 | +2.41% | Rp98.36B | Rp448.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,881,648,707.89 | +0.17% | Rp1.98B | Rp238.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,812.66 | +0.32% | Rp197.64B | Rp212.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp634,660.95 | -0.45% | Rp429.63B | Rp211.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,600.72 | +2.52% | Rp340.15B | Rp205.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp278,861.45 | +2.86% | Rp134.48B | Rp189.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,381,851.90 | +4.07% | Rp189.70B | Rp186.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,090.74 | -0.8% | Rp711.30B | Rp173.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,828,857.24 | +4.68% | Rp1.45B | Rp169.99T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%