Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,868,619,472.98 | -0.24% | Rp11.53T | Rp37,187.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,678,632.62 | -2.29% | Rp16.39T | Rp6,841.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,415.89 | -5.07% | Rp1.69T | Rp2,752.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,477.06 | +0.014% | Rp1,148.35T | Rp2,700.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,257,288.78 | -2.83% | Rp271.68B | Rp1,707.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,644,733.73 | -2.21% | Rp933.36B | Rp1,423.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,477.06 | -- | Rp251.31B | Rp1,058.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.13 | -0.87% | Rp3.71B | Rp622.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,575,650.97 | -2.21% | Rp5.61B | Rp507.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,327.52 | -1.03% | Rp308.82B | Rp504.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,220.93 | -3.05% | Rp620.20B | Rp484.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,733.31 | -1.25% | Rp240.45B | Rp424.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,677,193.54 | +0.23% | Rp4.80B | Rp289.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,865,815,076.49 | -0.29% | Rp40.82B | Rp236.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp618,647.88 | -1.59% | Rp617.39B | Rp206.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,002.24 | -2.58% | Rp432.89B | Rp196.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,146.27 | -3.22% | Rp132.79B | Rp192.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp261,425.11 | -2.09% | Rp312.27B | Rp177.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,700,384.72 | -2.19% | Rp154.55B | Rp173.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,845.74 | -3.50% | Rp855.65B | Rp163.03T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%