Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,881,586,742.24 | +1.42% | Rp6.59T | Rp37,446.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,570,420.97 | +2.67% | Rp8.93T | Rp6,949.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,380.30 | +5.86% | Rp1.01T | Rp2,869.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,483.92 | +0.029% | Rp884.81T | Rp2,701.62T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,374,478.89 | +1.83% | Rp148.49B | Rp1,723.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,662,812.46 | +1.90% | Rp475.60B | Rp1,433.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,483.92 | -- | Rp324.21B | Rp1,058.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.53 | +0.22% | Rp3.77B | Rp625.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,487,671.69 | +2.69% | Rp3.76B | Rp512.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,396.34 | +1.78% | Rp170.47B | Rp511.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,274.03 | +3.51% | Rp341.06B | Rp492.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,959.08 | +3.97% | Rp97.04B | Rp432.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,705,505.82 | +0.34% | Rp6.22B | Rp293.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,878,792,717.76 | +1.42% | Rp4.44B | Rp238.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp629,158.26 | +3.30% | Rp584.09B | Rp209.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,554.83 | +8.31% | Rp163.47B | Rp204.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,614.02 | +3.07% | Rp336.57B | Rp198.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp268,407.67 | +3.87% | Rp144.85B | Rp182.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,972,362.60 | +4.81% | Rp94.29B | Rp178.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,072.18 | +7.53% | Rp567.27B | Rp172.63T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%