Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,881,779,302.85 | +1.37% | Rp6.97T | Rp37,450.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,773,856.69 | +2.90% | Rp9.19T | Rp6,973.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,696.97 | +5.51% | Rp1.06T | Rp2,888.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,451.67 | +0.025% | Rp899.30T | Rp2,696.33T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,399,630.89 | +1.92% | Rp157.41B | Rp1,727.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,672,246.31 | +2.02% | Rp488.09B | Rp1,438.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,451.67 | -0.01% | Rp325.65B | Rp1,055.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.63 | -0.3% | Rp3.67B | Rp626.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,638,459.37 | +2.62% | Rp3.77B | Rp513.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,387.76 | +1.32% | Rp169.38B | Rp510.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,288.03 | +2.84% | Rp361.48B | Rp494.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,001.50 | +3.53% | Rp105.82B | Rp434.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,691,001.22 | +0.67% | Rp6.18B | Rp291.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,879,462,906.37 | +1.31% | Rp4.50B | Rp238.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp631,991.27 | +2.77% | Rp590.97B | Rp210.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,587.74 | +7.84% | Rp159.24B | Rp205.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,973.81 | +2.63% | Rp346.14B | Rp200.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp269,133.02 | +3.65% | Rp153.56B | Rp182.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,959,255.65 | +3.71% | Rp91.81B | Rp178.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,123.94 | +6.86% | Rp563.32B | Rp174.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%