Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp0, yang telah berubah sebesar +1.26% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp1.51T, yang telah berubah sebesar +3.54% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 36 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp534,605.47 | +0.09% | Rp16.64B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp6,270,268.50 | +1.29% | Rp24.92B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,949,330.36 | -0.45% | Rp32.25B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp19,147,002.39 | +0.47% | Rp29.34B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp5,113,403.88 | +0.94% | Rp22.89B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,439,650.10 | +3.77% | Rp30.85B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,124,260.73 | +1.74% | Rp26.98B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,629,189.66 | +0.65% | Rp28.45B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,129,012.05 | +0.18% | Rp27.43B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp1,217,484.91 | +1.60% | Rp26.94B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp9,287,848.53 | -0.43% | Rp25.71B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,134,981.28 | +2.01% | Rp26.70B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,226,801.96 | -4.87% | Rp24.39B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp3,176,667.34 | -0.02% | Rp26.86B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,470,686.65 | -0.08% | Rp24.82B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp5,085,387.47 | +0.32% | Rp37.20B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp12,618,032.68 | +0.29% | Rp31.18B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,282,763.73 | +0.1% | Rp24.50B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp2,685,151.43 | +0.69% | Rp26.73B | -- | PerdaganganDetail | ||
Rp4,881,736.04 | +2.40% | Rp28.00B | -- | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%