
Prezzo Block
BLOCKQuesta criptovaluta non è elencata per il trading o i servizi su Gate.
Block (BLOCK) prezzo oggi è $0.0000301, con un volume di scambi in 24 ore di $15.92 e come tale Block (BLOCK) ha una capitalizzazione di mercato di --, dandogli una dominance di mercato di 0.00000074%. Il prezzo di Block (BLOCK) ha registrato un +3.31% nelle ultime 24 ore.
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Block(BLOCK) $0.0005094 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0004075 e il prezzo più alto $0.0005807. Entro 2030, Block(BLOCK) prezzo potrebbe raggiungere $0.001201, offrendo un potenziale rendimento +2579.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0004075 | $0.0005807 | $0.0005094 | +1592.00% |
2026 | $0.0002834 | $0.0006595 | $0.000545 | +1710.00% |
2027 | $0.0003372 | $0.0006263 | $0.0006022 | +1900.00% |
2028 | $0.0005651 | $0.0007187 | $0.0006143 | +1940.00% |
2029 | $0.0004599 | $0.0009465 | $0.0006665 | +2114.00% |
2030 | $0.0006452 | $0.001201 | $0.0008065 | +2579.00% |
Contratto
2zwufv4tz...tmxe4rpmc
Explorer
solscan.io
Sito Web
blocksol.vip
Notizie