Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$111,909.10 | -2.72% | $1.04B | $2.22T | CommercioDettagli | ||
$4,622.39 | -3.21% | $974.33M | $557.95B | CommercioDettagli | ||
$2.94 | -3.12% | $88.91M | $175.35B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.0088% | $109.70B | $167.15B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$864.20 | -1.07% | $9.62M | $120.37B | CommercioDettagli | ||
$202.51 | -2.60% | $189.57M | $109.44B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.01% | $11.92M | $67.40B | CommercioDettagli | ||
$0.006998 | -0.22% | $82.67K | $62.98B | CommercioDettagli | ||
$4,612.80 | -2.62% | $36.53K | $40.42B | CommercioDettagli | ||
$0.3542 | -3.17% | $13.44M | $33.53B | CommercioDettagli | ||
$0.2221 | -4.83% | $67.36M | $33.45B | CommercioDettagli | ||
$0.8786 | -3.37% | $18.88M | $32.04B | CommercioDettagli | ||
$25.31 | -1.81% | $26.10M | $17.16B | CommercioDettagli | ||
$44.69 | +1.42% | $24.48M | $14.91B | CommercioDettagli | ||
$112,050.60 | -2.60% | $150.26K | $14.23B | CommercioDettagli | ||
$0.3957 | -3.77% | $5.80M | $12.40B | CommercioDettagli | ||
$3.52 | -4.69% | $18.04M | $12.38B | CommercioDettagli | ||
$4,823.49 | -6.64% | $214.19K | $12.28B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $300.94K | $12.07B | CommercioDettagli | ||
$569.58 | -3.93% | $6.70M | $11.34B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
47 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.92%48.08%