
Prezzo FOMO Base
FOMOQuesta criptovaluta non è elencata per il trading o i servizi su Gate.
FOMO Base (FOMO) prezzo oggi è $0.00001665, con un volume di scambi in 24 ore di $91.41 e come tale FOMO Base (FOMO) ha una capitalizzazione di mercato di --, dandogli una dominance di mercato di 0.0000042%. Il prezzo di FOMO Base (FOMO) ha registrato un +2.74% nelle ultime 24 ore.
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che FOMO Base(FOMO) $0.00001563 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.000007971 e il prezzo più alto $0.00001828. Entro 2030, FOMO Base(FOMO) prezzo potrebbe raggiungere $0.00003259, offrendo un potenziale rendimento +43.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000007971 | $0.00001828 | $0.00001563 | -6.00% |
2026 | $0.000009835 | $0.00001967 | $0.00001695 | +1.00% |
2027 | $0.00001703 | $0.00001978 | $0.00001831 | +10.00% |
2028 | $0.00001276 | $0.00002704 | $0.00001904 | +14.00% |
2029 | $0.00001866 | $0.00002489 | $0.00002304 | +38.00% |
2030 | $0.00001845 | $0.00003259 | $0.00002396 | +43.00% |
Contratto
0x6432096...4a8e1201c