Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,871,761,235.58 | -1.39% | Rp23.78T | Rp37,249.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,430,428.35 | -4.57% | Rp26.77T | Rp6,932.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,174.22 | +1.69% | Rp823.33B | Rp2,916.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,468.26 | -0.026% | Rp1,669.19T | Rp2,699.15T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,496,117.10 | -1.16% | Rp299.64B | Rp1,740.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,688,608.43 | -2.59% | Rp1.23T | Rp1,447.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,468.26 | +0.02% | Rp379.91B | Rp1,058.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.32 | -0.78% | Rp3.30B | Rp623.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,268,380.65 | -4.54% | Rp3.83B | Rp513.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,386.43 | +0.97% | Rp289.26B | Rp510.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,287.72 | -2.02% | Rp810.08B | Rp494.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,809.39 | -0.04% | Rp259.06B | Rp427.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,683,173.90 | -2.16% | Rp22.80B | Rp290.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,868,612,503.91 | -1.46% | Rp24.93B | Rp237.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp623,636.60 | -5.03% | Rp918.59B | Rp208.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,321.07 | -0.96% | Rp586.74B | Rp201.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,335.17 | -0.71% | Rp220.90B | Rp197.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp263,689.80 | -2.91% | Rp476.99B | Rp178.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,907,518.16 | -3.62% | Rp227.64B | Rp177.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,946.28 | -2.33% | Rp923.41B | Rp167.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%