

Gráfico del precio en vivo de MoneySwap (MSWAP)
El precio de MoneySwap (MSWAP) hoy es de €0.00001328 , con un volumen de trading en 24 horas de €84.15K . Como resultado, MoneySwap (MSWAP) tiene una capitalización de mercado de €17.91K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00000065%. El precio de MoneySwap (MSWAP) se movió un -1.76% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de MSWAP
- Volumen en 24 h€84.15K
- Máximo histórico (ATH)€0.01512
- Máximo en 24 h€0.00001376
- Mínimo histórico (ATL)€0.000007169
- Mínimo en 24 h€0.000013
Datos de capitalización de mercado de MSWAP
- Cap. de mercado€17.91K
- Valoración totalmente diluida€19.93K
- Cap. de mercado/FDV89.88%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de MSWAP
- Suministro en circulación1.34B MSWAP
- Suministro Total1.5B MSWAP
- Suministro máximo1.5B MSWAP
Se prevé que MoneySwap (MSWAP) alcance un precio promedio de €0.00001328 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00001262 y un precio máximo de €0.00001807 . Para 2035, el precio de MoneySwap (MSWAP) podría alcanzar los €0.00007259 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +279.00% respecto al precio actual de MoneySwap.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001262 | €0.00001807 | €0.00001328 | -- |
2026 | €0.00001332 | €0.00002069 | €0.00001568 | +18.00% |
2027 | €0.00001164 | €0.00002328 | €0.00001819 | +36.00% |
2028 | €0.00001202 | €0.00002675 | €0.00002073 | +56.00% |
2029 | €0.00001852 | €0.00002588 | €0.00002374 | +78.00% |
2030 | €0.00001811 | €0.00003523 | €0.00002481 | +86.00% |
2031 | €0.00002461 | €0.00004023 | €0.00003002 | +125.00% |
2032 | €0.00001791 | €0.00004144 | €0.00003512 | +164.00% |
2033 | €0.00002718 | €0.00005053 | €0.00003828 | +188.00% |
2034 | €0.00002442 | €0.0000564 | €0.00004441 | +234.00% |
2035 | €0.00004839 | €0.00007259 | €0.0000504 | +279.00% |
El precio de MoneySwap(MSWAP) se ha movido un -1.76% en las últimas 24 horas y un -3.15% en los últimos 7 días. El precio de MoneySwap (MSWAP) es de +4.73% en los últimos 30 días y de -75.63% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000002663 | -0.2% |
24H | -€0.000000238 | -1.76% |
7D | -€0.0000004322 | -3.15% |
30D | +€0.0000006001 | +4.73% |
1Y | -€0.00004124 | -75.63% |
Indicadores de credibilidad de MoneySwap (MSWAP)
Acerca de MoneySwap ( MSWAP )
Contrato

0xdd5a149...dbe0bf2d0
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
moneyswap.io
Comunidad
Etiquetas