

Gráfico ao vivo de preços de Wuffi (WUF)
O preço de Wuffi (WUF) hoje é R$0.0000009475, com um volume de negociação em 24 horas de R$341.69K e, como tal, Wuffi (WUF) tem uma capitalização de mercado de R$79.2M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0004%. O preço de Wuffi (WUF) se moveu em -4.13% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de WUF
- Volume em 24 horasR$341.69K
- Máxima histórica (ATH)R$0.000009549
- Máxima em 24hR$0.0000009907
- Mínima histórica (ATL)R$0.00000001705
- Mínima em 24hR$0.000000931
Informações sobre Cap. de mercado de WUF
- Cap. de MercadoR$79.2M
- Valorização Totalmente DiluídaR$94.75M
- Cap. de Mercado/FDV83.59%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de WUF
- Fornecimento Circulante83.59T WUF
- Suprimento Total83.59T WUF
- Oferta máxima100T WUF
Wuffi(WUF) is predicted to average R$0.0000009475 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0000008527 and the highest price R$0.000001279. By 2035, Wuffi(WUF) price could reach to R$0.000004022, offering a potential +203.00% return from today’s Wuffi price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0000008527 | R$0.000001279 | R$0.0000009475 | -- |
2026 | R$0.0000008016 | R$0.000001592 | R$0.000001113 | +17.00% |
2027 | R$0.0000007575 | R$0.000001474 | R$0.000001352 | +42.00% |
2028 | R$0.000001102 | R$0.000001554 | R$0.000001413 | +49.00% |
2029 | R$0.000001098 | R$0.000001825 | R$0.000001484 | +56.00% |
2030 | R$0.000001026 | R$0.000002449 | R$0.000001654 | +74.00% |
2031 | R$0.000001929 | R$0.000002257 | R$0.000002052 | +116.00% |
2032 | R$0.000001723 | R$0.00000321 | R$0.000002154 | +127.00% |
2033 | R$0.000001636 | R$0.000002789 | R$0.000002682 | +183.00% |
2034 | R$0.00000238 | R$0.000003009 | R$0.000002736 | +188.00% |
2035 | R$0.000001551 | R$0.000004022 | R$0.000002873 | +203.00% |
O preço de Wuffi(WUF) mudou -4.13% nas últimas 24 horas e -15.01% nos últimos 7 dias. O preço de Wuffi(WUF) é -18.80% nos últimos 30 dias e -75.69% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000000002834 | +0.3% |
24H | -R$0.00000004081 | -4.13% |
7D | -R$0.0000001673 | -15.01% |
30D | -R$0.0000002193 | -18.80% |
1Y | -R$0.00000295 | -75.69% |
Sobre Wuffi ( WUF )
Contrato

73xslcbnl...jutbnvebg
Exploradores
explorer.solana.com
Website
wuffi.io