

Gráfico ao vivo do preço AttackWagon (ATK)
O preço de hoje de AttackWagon (ATK) é €0.0001344, com um volume de negociação em 24 horas de €85.99K e, como tal, AttackWagon (ATK)tem uma capitalização de mercado de €34.26K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000044%. O preço de AttackWagon (ATK) moveu-se -1.49% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ATK
- Volume em 24 horas€85.99K
- Máximo histórico (ATH)€0.06424
- Máx. em 24 h€0.0001498
- Mínimo histórico (ATL)€0.00004408
- Mín. em 24 h€0.000126
Informações sobre cap. mercado de ATK
- Cap. de mercado€34.26K
- Valorização totalmente diluída€134.41K
- Cap. de mercado/FDV25.49%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de ATK
- Fornecimento Circulante254.94M ATK
- Suprimento Total1B ATK
- Fonte máxima1B ATK
A previsão é de que a moeda AttackWagon(ATK) atinja a média de €0.0001343 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001222 e o maior preço de €0.00018. Em 2035, o preço de AttackWagon(ATK) poderá atingir €0.000719, oferecendo um retorno potencial de +290.00% em relação ao preço atual da AttackWagon.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001222 | €0.00018 | €0.0001343 | -- |
2026 | €0.00008803 | €0.0002043 | €0.0001572 | +16.00% |
2027 | €0.000094 | €0.0002675 | €0.0001807 | +34.00% |
2028 | €0.000121 | €0.0002555 | €0.0002241 | +66.00% |
2029 | €0.0001391 | €0.0003406 | €0.0002398 | +78.00% |
2030 | €0.0001538 | €0.0003076 | €0.0002902 | +115.00% |
2031 | €0.0001554 | €0.0003796 | €0.0002989 | +122.00% |
2032 | €0.0002341 | €0.0004309 | €0.0003392 | +152.00% |
2033 | €0.0003504 | €0.0005044 | €0.0003851 | +186.00% |
2034 | €0.0003113 | €0.0006049 | €0.0004447 | +230.00% |
2035 | €0.0003411 | €0.000719 | €0.0005248 | +290.00% |
O preço de AttackWagon(ATK) mudou -1.49% nas últimas 24 horas, e +47.26% nos últimos 7 dias. O preço de AttackWagon(ATK) é +98.74% nos últimos 30 dias e -68.52% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000004033 | -0.03% |
24H | -€0.000002033 | -1.49% |
7D | +€0.00004313 | +47.26% |
30D | +€0.00006678 | +98.74% |
1Y | -€0.0002925 | -68.52% |
Sobre AttackWagon (ATK)
Contrato

0xf868939...0839ef08c
Exploradores(as)
polygonscan.com
Website
attackwagon.com
Comunidade
Etiquetas
AttackWagon (ATK) Investidores


