

Gráfico ao vivo do preço JulSwap (JULD)
O preço de hoje de JulSwap (JULD) é €0.000309, com um volume de negociação em 24 horas de €3.81K e, como tal, JulSwap (JULD)tem uma capitalização de mercado de €183K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000008%. O preço de JulSwap (JULD) moveu-se -7.08% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de JULD
- Volume em 24 horas€3.81K
- Máximo histórico (ATH)€0.6647
- Máx. em 24 h€0.0004326
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003248
- Mín. em 24 h€0.0002119
Informações sobre cap. mercado de JULD
- Cap. de mercado€183K
- Valorização totalmente diluída€247.23K
- Cap. de mercado/FDV74.02%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de JULD
- Fornecimento Circulante592.16M JULD
- Suprimento Total800M JULD
- Fonte máxima800M JULD
A previsão é de que a moeda JulSwap(JULD) atinja a média de €0.000309 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002348 e o maior preço de €0.0003554. Em 2035, o preço de JulSwap(JULD) poderá atingir €0.001328, oferecendo um retorno potencial de +196.00% em relação ao preço atual da JulSwap.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002348 | €0.0003554 | €0.000309 | -- |
2026 | €0.000186 | €0.0003554 | €0.0003322 | +7.00% |
2027 | €0.0003094 | €0.000502 | €0.0003438 | +11.00% |
2028 | €0.0003002 | €0.0005667 | €0.0004229 | +36.00% |
2029 | €0.0003364 | €0.0005443 | €0.0004948 | +60.00% |
2030 | €0.0003948 | €0.0007326 | €0.0005195 | +68.00% |
2031 | €0.0003193 | €0.0008327 | €0.0006261 | +102.00% |
2032 | €0.0007075 | €0.0007658 | €0.0007294 | +136.00% |
2033 | €0.0005158 | €0.0008672 | €0.0007476 | +141.00% |
2034 | €0.0007267 | €0.001025 | €0.0008074 | +161.00% |
2035 | €0.0006965 | €0.001328 | €0.0009164 | +196.00% |
O preço de JulSwap(JULD) mudou -7.08% nas últimas 24 horas, e -32.73% nos últimos 7 dias. O preço de JulSwap(JULD) é -33.26% nos últimos 30 dias e -84.72% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000001019 | +0.0033% |
24H | -€0.00002354 | -7.08% |
7D | -€0.0001503 | -32.73% |
30D | -€0.000154 | -33.26% |
1Y | -€0.001713 | -84.72% |
Indicadores de credibilidade de JulSwap (JULD)
Sobre JulSwap (JULD)
Contrato

0xf5d8015...ba28792e1
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
info.julswap.com
Comunidade
JulSwap (JULD) Investidores
