

Gráfico ao vivo do preço MatrixAI (MAN)
O preço de hoje de MatrixAI (MAN) é €0.007353, com um volume de negociação em 24 horas de €89.31K e, como tal, MatrixAI (MAN)tem uma capitalização de mercado de €3.39M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00018%. O preço de MatrixAI (MAN) moveu-se -3.57% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MAN
- Volume de negócios 24h€89.31K
- Máximo histórico (ATH)€1.82
- Máx. em 24 h€0.007648
- Mínimo histórico (ATL)€0.003061
- Mín. em 24 h€0.006914
Informações sobre cap. mercado de MAN
- Cap. de mercado€3.39M
- Valorização totalmente diluída€7.35M
- Cap. de mercado/FDV46.21%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de MAN
- Fornecimento Circulante462.14M MAN
- Suprimento Total762.14M MAN
- Fonte máxima1B MAN
A previsão é de que a moeda MatrixAI(MAN) atinja a média de €0.007267 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.004869 e o maior preço de €0.007776. Em 2035, o preço de MatrixAI(MAN) poderá atingir €0.0287, oferecendo um retorno potencial de +173.00% em relação ao preço atual da MatrixAI.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.004869 | €0.007776 | €0.007267 | -1.00% |
2026 | €0.00722 | €0.01 | €0.007521 | +2.00% |
2027 | €0.005958 | €0.009814 | €0.008762 | +19.00% |
2028 | €0.00743 | €0.01012 | €0.009288 | +26.00% |
2029 | €0.007279 | €0.009997 | €0.009706 | +32.00% |
2030 | €0.007881 | €0.01448 | €0.009852 | +34.00% |
2031 | €0.006448 | €0.01326 | €0.01216 | +65.00% |
2032 | €0.006611 | €0.01856 | €0.01271 | +72.00% |
2033 | €0.0136 | €0.02314 | €0.01563 | +112.00% |
2034 | €0.01687 | €0.02075 | €0.01939 | +163.00% |
2035 | €0.01686 | €0.0287 | €0.02007 | +173.00% |
O preço de MatrixAI(MAN) mudou -3.57% nas últimas 24 horas, e -2.13% nos últimos 7 dias. O preço de MatrixAI(MAN) é -7.92% nos últimos 30 dias e -77.33% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00008028 | -1.08% |
24H | -€0.0002722 | -3.57% |
7D | -€0.00016 | -2.13% |
30D | -€0.0006324 | -7.92% |
1Y | -€0.02508 | -77.33% |
Sobre MatrixAI (MAN)
Exploradores(as)
tom.matrix.io
Website
matrix.io
Comunidade
Etiquetas
Membros da Equipa MatrixAI (MAN)


MatrixAI (MAN) Investidores







