Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() TEDTezos Domains | 07-30 20:56:19 | Perda de 5 min. | €0.003883 | -8.66% | |
![]() DAOLITYDaolity | 07-30 20:56:14 | Mínima em 24h | €0.0001378 | -11.79% | |
![]() AKIAki Network | 07-30 20:56:13 | Ganho de 5 min. | €0.005042 | +8.42% | |
![]() NGLGold Fever | 07-30 20:56:03 | Perda de 5 min. | €0.009651 | -8.41% | |
![]() DPYDelphy | 07-30 20:55:00 | Ganho de 5 min. | €0.006903 | +10.00% | |
![]() GMWAGMIGM | 07-30 20:55:00 | Ganho de 5 min. | €0.0000006691 | +15.41% | |
![]() NGLGold Fever | 07-30 20:55:00 | Ganho de 5 min. | €0.01092 | +14.83% | |
![]() RAGERage Fan | 07-30 20:55:00 | Ganho de 5 min. | €0.00009958 | +8.32% | |
![]() RHEARhea Finance | 07-30 20:55:00 | Ganho de 5 min. | €0.02705 | +5.27% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 07-30 20:55:00 | Ganho de 5 min. | €0.000104 | +5.75% | |
![]() W3GGW3 Guild Games | 07-30 20:55:00 | Ganho de 5 min. | €0.01564 | +60.85% | |
![]() RHEARhea Finance | 07-30 20:54:36 | Ganho de 5 min. | €0.0275 | +7.03% | |
![]() AVAXAIAIvalanche DeFAI Agents | 07-30 20:54:31 | Mínima em 24h | €0.0003189 | -11.56% | |
![]() NEKONeonneko | 07-30 20:54:03 | Ganho de 5 min. | €0.007027 | +6.04% | |
![]() DPYDelphy | 07-30 20:53:36 | Ganho de 5 min. | €0.006903 | +10.00% | |
![]() BLADEBlade Games | 07-30 20:53:13 | Perda de 5 min. | €0.008598 | -8.72% | |
![]() UNIT0Units Network | 07-30 20:53:12 | Máxima em 24h | €0.09466 | +10.69% | |
![]() RAGERage Fan | 07-30 20:53:02 | Ganho de 5 min. | €0.00009958 | +8.32% | |
![]() RAGERage Fan | 07-30 20:53:02 | Máxima em 24h | €0.00009958 | +11.50% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 07-30 20:52:34 | Ganho de 5 min. | €0.0001052 | +6.92% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 777Perdedores 1,389