Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 346,633,334 | 0.000544%/ 4.77% | 0.000598% /5.24% | 0.000658% /5.77% | |
![]() BTC | 2,498 ≈ 257.4M USDT | 0.000263%/ 2.31% | 0.000336% /2.95% | 0.000317% /2.78% | |
![]() ETH | 6,964 ≈ 15.59M USDT | 0.000251%/ 2.20% | 0.000349% /3.06% | 0.000305% /2.68% | |
![]() XRP | 19,078,041 ≈ 43.95M USDT | 0.000543%/ 4.76% | 0.000598% /5.24% | 0.000917% /8.04% | |
![]() DOGE | 197,837,186 ≈ 38.81M USDT | 0.000336%/ 2.95% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,794,498 ≈ 23.58M USDT | 0.000768%/ 6.73% | 0.001435% /12.58% | 0.001130% /9.90% | |
![]() SHIB | 1,018,417M ≈ 14.64M USDT | 0.000312%/ 2.74% | 0.000343% /3.01% | 0.000613% /5.37% | |
![]() LTC | 142,675 ≈ 13.64M USDT | 0.000353%/ 3.10% | 0.000388% /3.40% | 0.000429% /3.76% | |
![]() BNB | 20,289 ≈ 12.75M USDT | 0.003241%/ 28.40% | 0.005850% /51.25% | 0.005469% /47.91% | |
![]() KAS | 121,642,249 ≈ 12.3M USDT | 0.000119%/ 1.05% | 0.000216% /1.90% | 0.000428% /3.75% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate.io без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.