

AssFinance (ASS) График цены в реальном времени
AssFinance (ASS) цена сегодня составляет ₽0.00000005763, с объемом торгов за 24 часа ₽5.08M, и таким образом AssFinance (ASS) имеет рыночную капитализацию ₽576.32M, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.00021%. Цена AssFinance (ASS) изменилась на -3.40% за последние 24 часа.
ASS Данные о ценах
- Оборот за 24 ч.₽5.08M
- Рекордно высокая цена(ATH)₽0.000004277
- Макс. 24 ч.₽0.00000006052
- Рекордно низкая цена(ATL)₽0.00000001289
- Мин. 24 ч.₽0.0000000573
ASS Информация о рыночной капитализации
- Рыночная капитализация₽576.32M
- Полностью размытая оценка₽576.32M
- Рыночная капитализация/FDV100%
- Настроение рынкаНейтральный
ASS Предложение
- Оборотное предложение10,000T ASS
- Общий объем предложения10,000T ASS
- Максимальная поставка10,000T ASS
AssFinance(ASS) предполагается в среднем по цене ₽0.00000005763 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.00000005417 до самой высокой цены ₽0.00000007492. К 2035 цена AssFinance(ASS) может достичь ₽0.0000002909, предлагая потенциальную доходность +342.00% от сегодняшней цены AssFinance.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.00000005417 | ₽0.00000007492 | ₽0.00000005763 | -- |
2026 | ₽0.00000005699 | ₽0.00000009278 | ₽0.00000006627 | +15.00% |
2027 | ₽0.00000005726 | ₽0.0000001153 | ₽0.00000007953 | +38.00% |
2028 | ₽0.00000008476 | ₽0.0000001373 | ₽0.00000009742 | +69.00% |
2029 | ₽0.00000008687 | ₽0.0000001537 | ₽0.0000001174 | +103.00% |
2030 | ₽0.00000008 | ₽0.0000001789 | ₽0.0000001355 | +135.00% |
2031 | ₽0.00000008493 | ₽0.0000002217 | ₽0.0000001572 | +172.00% |
2032 | ₽0.0000001781 | ₽0.0000001971 | ₽0.0000001895 | +228.00% |
2033 | ₽0.0000001411 | ₽0.0000002319 | ₽0.0000001933 | +235.00% |
2034 | ₽0.0000001275 | ₽0.0000002977 | ₽0.0000002126 | +268.00% |
2035 | ₽0.0000001378 | ₽0.0000002909 | ₽0.0000002551 | +342.00% |
AssFinance(ASS) цена изменилась на -3.40% за последние 24 часа, и на -14.09% за последние 7 дней. Цена AssFinance(ASS) изменилась на +0.33% за последние 30 дней и на -17.33% за последний год.
Период времени | Изменить количество | % Изменения |
---|---|---|
1H | +₽0.0000000003209 | +0.56% |
24H | -₽0.000000002028 | -3.40% |
7D | -₽0.000000009459 | -14.09% |
30D | +₽0.0000000001895 | +0.33% |
1Y | -₽0.00000001208 | -17.33% |
О AssFinance (ASS)
Контракт

0x7c63f96...93386fbf0
Проводники
bscscan.com
Сайт
assfinance.net
Сообщество