
BlockCreate Цена
BLOCKЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
BlockCreate (BLOCK) цена сегодня составляет ₽0.0006984, с объемом торгов за 24 часа ₽86.25, и таким образом BlockCreate (BLOCK) имеет рыночную капитализацию --, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.00000099%. Цена BlockCreate (BLOCK) изменилась на -4.41% за последние 24 часа.
*Данные приведены только для справки.
BlockCreate(BLOCK) предполагается в среднем по цене ₽0.04791 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.02539 до самой высокой цены ₽0.07043. К 2035 цена BlockCreate(BLOCK) может достичь ₽0.2196, предлагая потенциальную доходность +23,025.00% от сегодняшней цены BlockCreate.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.02539 | ₽0.07043 | ₽0.04791 | +6,760.00% |
2026 | ₽0.04319 | ₽0.07278 | ₽0.05917 | +8,372.00% |
2027 | ₽0.0541 | ₽0.08577 | ₽0.06598 | +9,346.00% |
2028 | ₽0.0478 | ₽0.08119 | ₽0.07587 | +10,763.00% |
2029 | ₽0.05654 | ₽0.08324 | ₽0.07853 | +11,144.00% |
2030 | ₽0.04206 | ₽0.09221 | ₽0.08089 | +11,481.00% |
2031 | ₽0.04933 | ₽0.1004 | ₽0.08655 | +12,292.00% |
2032 | ₽0.07104 | ₽0.1327 | ₽0.09347 | +13,283.00% |
2033 | ₽0.1085 | ₽0.1572 | ₽0.1131 | +16,094.00% |
2034 | ₽0.09596 | ₽0.1878 | ₽0.1351 | +19,252.00% |
2035 | ₽0.1518 | ₽0.2196 | ₽0.1615 | +23,025.00% |
Контракт
251014570
Проводники
algoexplorer.io
Сайт
blockcreate.io
Сообщество