Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,277,712.33 | -0.63% | ₽53.11B | ₽184.72T | ТорговляПодробности | ||
₽385,427.83 | +1.10% | ₽50.44B | ₽46.52T | ТорговляПодробности | ||
₽245.26 | +0.49% | ₽4.06B | ₽14.58T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.015% | ₽5.02T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽70,911.62 | -0.83% | ₽794.59M | ₽9.87T | ТорговляПодробности | ||
₽16,813.10 | +2.52% | ₽14.88B | ₽9.08T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -- | ₽544.62M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5247 | +18.80% | ₽9.30M | ₽4.72T | ТорговляПодробности | ||
₽384,589.60 | +1.33% | ₽4.63M | ₽3.37T | ТорговляПодробности | ||
₽18.99 | +0.41% | ₽4.37B | ₽2.86T | ТорговляПодробности | ||
₽29.33 | +0.1% | ₽643.31M | ₽2.77T | ТорговляПодробности | ||
₽73.76 | +0.36% | ₽526.47M | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽2,080.35 | -0.67% | ₽943.09M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽3,553.88 | -0.09% | ₽1.30B | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽9,286,094.70 | -0.65% | ₽6.45M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽301.33 | +0.92% | ₽550.01M | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽412,398.11 | +0.77% | ₽16.00M | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽33.29 | -0.6% | ₽145.67M | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.01% | ₽16.93M | ₽969.70B | ТорговляПодробности | ||
₽47,957.63 | +0.33% | ₽231.08M | ₽955.10B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.06%50.94%