Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() POPPopcoin | 06-01 02:17:44 | Gain 5 นาที | $0.00 | +9.64% | |
![]() ROOMOptionRoom Token | 06-01 02:17:21 | Loss 5 นาที | $0.00 | -12.52% | |
![]() ZKBZKBase | 06-01 02:17:13 | Loss 5 นาที | $0.00 | -11.11% | |
![]() PORTPort Finance Token | 06-01 02:17:04 | Loss 5 นาที | $0.00 | -6.40% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 06-01 02:16:58 | Gain 5 นาที | $0.00 | +7.02% | |
![]() TELETELE Protocol | 06-01 02:16:17 | Loss 5 นาที | $0.00 | -5.42% | |
![]() SPICELowlife Form | 06-01 02:16:05 | Loss 5 นาที | $0.00 | -12.50% | |
![]() KINEKine Protocol | 06-01 02:16:04 | Gain 5 นาที | $0.00 | +28.01% | |
![]() ALTAIRAltair | 06-01 02:15:39 | Gain 5 นาที | $0.00 | +7.67% | |
![]() HLGHolograph | 06-01 02:15:38 | Gain 5 นาที | $0.00 | +6.46% | |
![]() MNRYMoonray | 06-01 02:15:32 | Gain 5 นาที | $0.00 | +5.90% | |
![]() ARKSArkStart | 06-01 02:15:01 | Loss 5 นาที | $0.00 | -9.90% | |
![]() ONXOnX Finance | 06-01 02:15:01 | Gain 5 นาที | $0.00 | +5.36% | |
![]() OAXOpenANX | 06-01 02:15:01 | Gain 5 นาที | $0.00 | +5.99% | |
![]() ROOMOptionRoom Token | 06-01 02:15:01 | Gain 5 นาที | $0.00 | +9.36% | |
![]() YOZIYOZI | 06-01 02:15:01 | Gain 5 นาที | $0.00 | +11.07% | |
![]() ZONEZone | 06-01 02:15:01 | Loss 5 นาที | $0.00 | -9.81% | |
![]() ASTAirSwap | 06-01 02:15:00 | Gain 5 นาที | $0.00 | +9.58% | |
![]() BORINGBoringDAO | 06-01 02:15:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -15.43% | |
![]() COOKPROTOCOLCook Protocol | 06-01 02:15:00 | Loss 5 นาที | $0.00 | -7.69% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 1444Losers 1030