Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19601 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0000000001472 | -- | ₴238.26 | ₴61.83K | Деталі | ||
₴0.04892 | +0.069% | ₴81.63 | -- | Деталі | ||
₴0.0003729 | -0.01% | ₴23.45 | ₴44.75K | Деталі | ||
₴39.75 | -- | ₴22.23K | ₴95.01B | Деталі | ||
₴0.01343 | -- | ₴866.05 | ₴1.34M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000000008428 | -1.57% | ₴14.47K | ₴16.91M | Деталі | ||
₴0.0003306 | -0.45% | ₴76.24 | ₴330.67K | Деталі | ||
₴0.000003718 | -2.09% | ₴215.47 | ₴1.56M | Деталі | ||
₴0.06342 | +1.71% | ₴1.14K | ₴6.34M | Деталі | ||
₴0.009589 | -1.73% | ₴575.57 | -- | Деталі | ||
₴75.41 | -0.046% | ₴958.49K | ₴12.06B | Деталі | ||
₴0.000008628 | +0.11% | ₴10.06K | ₴871.45K | Деталі | ||
₴0.111 | -0.038% | ₴1.96K | ₴22.21M | Деталі | ||
₴0.00006754 | +0.67% | ₴417.69 | ₴675.43K | Деталі | ||
₴0.001597 | +0.14% | ₴2.50K | ₴479.22K | Деталі | ||
₴0.3503 | +1.30% | ₴97.34K | ₴350.33M | Деталі | ||
₴0.01728 | -- | ₴50.21K | ₴86.42K | Деталі | ||
₴0.004937 | -- | ₴99.03 | ₴1.21M | Деталі | ||
₴0.02579 | -- | ₴10.26K | ₴2.57M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%