Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴714.56 | +2.93% | ₴131.04M | ₴85.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,781,848.77 | +1.48% | ₴15.79B | ₴95.16T | ТоргівляДеталі | ||
₴147,512.23 | +3.69% | ₴21.95B | ₴17.80T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.71 | +8.10% | ₴2.64B | ₴7.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.71 | +0.032% | ₴2.14T | ₴6.83T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,525.80 | +2.14% | ₴356.91M | ₴4.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,840.74 | +2.46% | ₴1.13B | ₴3.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.71 | -- | ₴816.19M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1771 | +0.37% | ₴10.15M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴147,255.28 | +3.75% | ₴9.63M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.65 | +1.44% | ₴420.65M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.41 | +4.07% | ₴851.15M | ₴1.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.72 | +4.96% | ₴202.71M | ₴1.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,839.48 | +1.01% | ₴16.61M | ₴740.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,778,336.63 | +1.47% | ₴11.13M | ₴606.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.25 | +12.26% | ₴447.73M | ₴539.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,611.82 | +5.16% | ₴1.45B | ₴537.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴145.40 | +3.66% | ₴815.87M | ₴510.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴689.41 | +5.03% | ₴337.66M | ₴467.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,939.42 | +4.73% | ₴208.90M | ₴456.64B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%