| Tên Xưởng khai thác trên nền tảng đám mây | Số tiền hợp đồng ($) | Thời gian hợp đồng (Ngày) | Lợi nhuận tổng ($) | Tổng hoàn trả ($) | ROI hàng ngày |
| Khai thác trên nền tảng đám mây Norway Hydro 100TH (Miễn phí) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% |
| Uruguay Wind 600TH Khai thác trên nền tảng đám mây | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% |
| Thụy Điển Gió 1.4PH Khai thác trên nền tảng đám mây | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% |
| Canada Hydro 3.6PH Khai thác trên nền tảng đám mây | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% |
| Uruguay Hybrid 11.2PH Cloud | $3,900 | 5 | $136.50 | $682.5 | 3.5% |
| Paraguay Hydro 32PH Cloud | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% |
| Bhutan Hydro 152PH Khai thác trên nền tảng đám mây | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6.6% |
| Tên Xưởng khai thác trên nền tảng đám mây | Số tiền hợp đồng ($) | Thời gian hợp đồng (Ngày) | Lợi nhuận tổng cộng ($) | Tổng hoàn vốn ($) | ROI hàng ngày |
| Norway Hydro 100TH Khai thác trên nền tảng đám mây (Miễn phí) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% |
| Uruguay Wind 600TH Khai thác trên nền tảng đám mây | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% |
| Thụy Điển Gió 1.4PH Khai thác trên nền tảng đám mây | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% |
| Canada Hydro 3.6PH Khai thác trên nền tảng đám mây | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% |
| Uruguay Hybrid 11.2PH Cloud | 3.900 đô la | 5 | 136,50 đô la | 682,5 đô la | 3,5% |
| Paraguay Hydro 32PH Khai thác trên nền tảng đám mây | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% |
| Bhutan Hydro 152PH Khai thác trên nền tảng đám mây | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6.6% |
| Tên Xưởng khai thác trên nền tảng đám mây | Số tiền hợp đồng ($) | Thời gian hợp đồng (Ngày) | Lợi nhuận tổng cộng ($) | Tổng hoàn vốn ($) | ROI hàng ngày |
Tên Xưởng khai thác trên nền tảng đám mây |Tên Xưởng khai thác trên nền tảng đám mây
Tên xưởng khai thác trên nền tảng đám mây Số hợp đồng ($) |Số hợp đồng ($)
Số tiền hợp đồng ($) Thời gian hợp đồng (Ngày) |Thời gian hợp đồng (Ngày)
Thời gian hợp đồng (Ngày) Tổng lợi nhuận ($) |Tổng lợi nhuận ($)
Tổng lợi nhuận ($) Tổng hoàn vốn ($) |Tổng hoàn vốn ($)
Tổng lợi nhuận ($) ROI hàng ngày |ROI hàng ngày
ROI hàng ngày| Khai thác trên nền tảng đám mây Hydro Na Uy 100TH (Miễn phí) | 100 đô la | 1 | 1.50 đô la | 1.5 đô la | 1.5% |
Norway Hydro 100TH Khai thác trên nền tảng đám mây (Free) | Norway Hydro 100TH Khai thác trên nền tảng đám mây (Free)
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Kiếm $2,567 mỗi ngày: Sử dụng các trang Khai thác trên nền tảng đám mây Bitcoin tốt nhất để nhanh chóng trở nên có lợi nhuận
| Tên Xưởng khai thác trên nền tảng đám mây | Số tiền hợp đồng ($) | Thời gian hợp đồng (Ngày) | Lợi nhuận tổng ($) | Tổng hoàn trả ($) | ROI hàng ngày | | Khai thác trên nền tảng đám mây Norway Hydro 100TH (Miễn phí) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% | | Uruguay Wind 600TH Khai thác trên nền tảng đám mây | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | | Thụy Điển Gió 1.4PH Khai thác trên nền tảng đám mây | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | | Canada Hydro 3.6PH Khai thác trên nền tảng đám mây | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | | Uruguay Hybrid 11.2PH Cloud | $3,900 | 5 | $136.50 | $682.5 | 3.5% | | Paraguay Hydro 32PH Cloud | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | | Bhutan Hydro 152PH Khai thác trên nền tảng đám mây | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6.6% |
| Tên Xưởng khai thác trên nền tảng đám mây | Số tiền hợp đồng ($) | Thời gian hợp đồng (Ngày) | Lợi nhuận tổng cộng ($) | Tổng hoàn vốn ($) | ROI hàng ngày | | Norway Hydro 100TH Khai thác trên nền tảng đám mây (Miễn phí) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% | | Uruguay Wind 600TH Khai thác trên nền tảng đám mây | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | | Thụy Điển Gió 1.4PH Khai thác trên nền tảng đám mây | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | | Canada Hydro 3.6PH Khai thác trên nền tảng đám mây | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | | Uruguay Hybrid 11.2PH Cloud | 3.900 đô la | 5 | 136,50 đô la | 682,5 đô la | 3,5% | | Paraguay Hydro 32PH Khai thác trên nền tảng đám mây | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | | Bhutan Hydro 152PH Khai thác trên nền tảng đám mây | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6.6% | | Tên Xưởng khai thác trên nền tảng đám mây | Số tiền hợp đồng ($) | Thời gian hợp đồng (Ngày) | Lợi nhuận tổng cộng ($) | Tổng hoàn vốn ($) | ROI hàng ngày | Tên Xưởng khai thác trên nền tảng đám mây |Tên Xưởng khai thác trên nền tảng đám mây
Tên xưởng khai thác trên nền tảng đám mây Số hợp đồng ($) |Số hợp đồng ($)
Số tiền hợp đồng ($) Thời gian hợp đồng (Ngày) |Thời gian hợp đồng (Ngày)
Thời gian hợp đồng (Ngày) Tổng lợi nhuận ($) |Tổng lợi nhuận ($)
Tổng lợi nhuận ($) Tổng hoàn vốn ($) |Tổng hoàn vốn ($)
Tổng lợi nhuận ($) ROI hàng ngày |ROI hàng ngày
ROI hàng ngày| Khai thác trên nền tảng đám mây Hydro Na Uy 100TH (Miễn phí) | 100 đô la | 1 | 1.50 đô la | 1.5 đô la | 1.5% | Norway Hydro 100TH Khai thác trên nền tảng đám mây (Free) | Norway Hydro 100TH Khai thác trên nền tảng đám mây (Free)
Norway Hydro 100TH Khai thác trên nền tảng đám mây (Free) $100 |$100
$100 1 |1
1 $1.50 |$1.50
$1.50 $1.5 |$1.5
$1.5 1.5% |1.5%
1.5%| Uruguay Wind 600TH Khai thác trên nền tảng đám mây | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | Uruguay Wind 600TH Cloud |Uruguay Wind 600TH Cloud
Uruguay Wind 600TH Khai thác trên nền tảng đám mây $200 |$200
$200 2 |2
2 $6.00 |$6.00
$6.00 $12.0 |$12.0
$12.0 3.0% |3.0%
3.0%| Thụy Điển Wind 1.4PH Khai thác trên nền tảng đám mây | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | Thụy Điển Gió 1.4PH Khai thác trên nền tảng đám mây |Thụy Điển Gió 1.4PH Khai thác trên nền tảng đám mây
Thụy Điển Gió 1.4PH Khai thác trên nền tảng đám mây $600 |$600
$600 5 |5
5 $17.40 |$17.40
$17.40 $87.0 |$87.0
$87.0 2.9% |2.9%
2.9%| Canada Hydro 3.6PH Khai thác trên nền tảng đám mây | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | Canada Hydro 3.6PH Khai thác trên nền tảng đám mây |Canada Hydro 3.6PH Khai thác trên nền tảng đám mây
Canada Hydro 3.6PH Khai thác trên nền tảng đám mây $1,400 |$1,400
$1,400 5 |5
5 $43.40 |$43.40
$43.40 $217.0 |$217.0
$217.0 3.1% |3.1%
3.1%| Uruguay Hybrid 11.2PH Khai thác trên nền tảng đám mây | $3,900 | 5 | $136.50 | $682.5 | 3.5% | Uruguay Hybrid 11.2PH Cloud |Uruguay Hybrid 11.2PH Cloud
Uruguay Hybrid 11.2PH Khai thác trên nền tảng đám mây $3,900 |$3,900
$3,900 5 |5
5 $136.50 |$136.50
$136.50 $682.5 |$682.5
$682.5 3.5% |3.5%
3.5%| Paraguay Hydro 32PH Khai thác trên nền tảng đám mây | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | Paraguay Hydro 32PH Cloud |Paraguay Hydro 32PH Cloud
Paraguay Hydro 32PH Khai thác trên nền tảng đám mây $8,900 |$8,900
$8,900 5 |5
5 $356.00 |$356.00
$356.00 $1,780.0 |$1,780.0
$1,780.0 4.0% |4.0%
4.0%| Bhutan Hydro 152PH Khai thác trên nền tảng đám mây | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6.6% | Bhutan Hydro 152PH Cloud |Bhutan Hydro 152PH Cloud
Bhutan Hydro 152PH Khai thác trên nền tảng đám mây $38,900 |$38,900
$38,900 2 |2
2 $2,567.40 |$2,567.40
$2,567.40 $5,134.80 |$5,134.80
$5,134.80 6.6% |6.6%
6.6%