Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$6.27 | +4.31% | $16.31K | $104.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1803 | -1.10% | $74.34K | $104.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8215 | -3.98% | $128.18K | $104.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1026 | -0.3% | $26.91K | $104.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03454 | +0.99% | $708.19K | $103.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1048 | +3.53% | $389.07K | $103.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0287 | +0.52% | $74.45K | $103.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001968 | +5.07% | $364.01K | $103.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.233 | +6.54% | $311.97K | $102.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2023 | +0.49% | $14.14M | $101.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05201 | +2.20% | $15.17K | $101.02M | HandelEinzelheiten | ||
$37.27 | +3.96% | $56.98K | $100.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01813 | +0.56% | $563.88K | $100.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009379 | -0.62% | $447.38K | $99.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1161 | +3.09% | $597.36K | $99.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003605 | +4.43% | $31.59K | $98.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09898 | +4.19% | $100.83K | $98.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7702 | +10.73% | $1.75M | $97.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0193 | +6.23% | $375.76K | $97.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1113 | +73.48% | $13.05M | $97.73M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%