Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00003682 | -0.46% | $753.74K | $26.81M | HandelEinzelheiten | ||
$8.93 | -2.04% | $312.90K | $26.78M | HandelEinzelheiten | ||
$1.11 | +0.04% | $409.35K | $26.70M | HandelEinzelheiten | ||
$10.77 | +1.87% | $39.45K | $26.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04563 | -0.65% | $444.77K | $26.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1343 | +3.28% | $381.64K | $26.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003765 | -0.47% | $79.03K | $26.13M | HandelEinzelheiten | ||
$1.23 | -2.02% | $33.64K | $26.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02591 | -2.30% | $572.24K | $25.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1536 | -1.04% | $382.85K | $25.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02654 | +1.76% | $87.62K | $25.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06068 | -4.47% | $302.77K | $25.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02656 | -1.13% | $183.51K | $25.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0115 | +0.67% | $38.38K | $25.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001925 | +1.13% | $16.48K | $25.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02542 | +0.31% | $484.72 | $25.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02694 | -0.37% | $223.30K | $25.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08715 | +0.64% | $151.65K | $25.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1793 | -0.26% | $277.62K | $25.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3321 | +3.16% | $269.50K | $25.00M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%