Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1804 | +0.21% | $21.55K | $39.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0194 | +3.36% | $72.86K | $39.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04102 | +2.59% | $45.45K | $38.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07766 | +1.15% | $173.69K | $38.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02501 | +0.24% | $15.19K | $38.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003863 | +0.96% | $14.18K | $38.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02418 | -3.35% | $1.23M | $38.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05694 | -0.36% | $88.89K | $37.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08274 | +5.65% | $148.90K | $37.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1897 | -0.26% | $14.98K | $37.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006655 | +1.47% | $2.31M | $37.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1391 | +2.83% | $1.12M | $37.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4024 | +4.27% | $188.90K | $37.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01407 | +4.93% | $910.53K | $37.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2306 | +1.63% | $78.03K | $36.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04446 | +4.39% | $34.90K | $36.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04537 | +1.81% | $177.55K | $36.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005323 | +0.6% | $405.07K | $36.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005395 | -1.73% | $27.13K | $36.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1396 | +3.94% | $350.81K | $36.33M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%