Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19616-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000000276 | -0.054% | $1.17 | $24.15K | Einzelheiten | ||
$0.00000783 | +0.35% | $3.23 | $77.89K | Einzelheiten | ||
$0.00396 | +0.49% | $466.32 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0008124 | +0.023% | $126.14 | $40.62M | Einzelheiten | ||
$0.00000001926 | -- | -- | $1.92M | Einzelheiten | ||
$0.0000004112 | +0.48% | $75.15 | $205.64K | Einzelheiten | ||
$0.0000431 | -0.66% | $93.42 | $2.15K | Einzelheiten | ||
$0.0006919 | -1.61% | $5.54 | $4.93K | Einzelheiten | ||
$0.0000000000007057 | +1.04% | $990.25 | $705.78K | Einzelheiten | ||
$0.0000000003432 | +1.70% | $24.87 | $23.47K | Einzelheiten | ||
$0.00007948 | +0.000068% | $81.44 | $3.97M | Einzelheiten | ||
$0.0003017 | -0.17% | $299.94 | $30.17K | Einzelheiten | ||
$0.01476 | -0.051% | $893.65 | $502.14 | Einzelheiten | ||
$0.0000001054 | -- | $3.90 | $44.37K | Einzelheiten | ||
$0.00006195 | -2.60% | $273.23 | $847.18 | Einzelheiten | ||
$0.000000319 | +0.28% | $45.27 | $159.50K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000004904 | +0.18% | $497.28 | $20.59K | Einzelheiten | ||
$0.002621 | -0.11% | $1.12 | $5.08K | Einzelheiten | ||
$0.0001252 | +0.15% | $0.00000125 | $1.25K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%
Wenn Ethereum die 4000 US-Dollar-Marke unterschreitet, wird die kumulierte Liquidationsstärke von Long-Orders an den führenden CEX 1,841 Millionen erreichen.凯投宏观:Der Markt überschätzt die Aussichten auf Zinssenkungen der Die Federal Reserve (FED), und die kurzfristigen Zinssätze der USA sind einem Steigen Risiko ausgesetzt.