Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19591-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01582 | +4.62% | $955.03K | $720.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8105 | +3.92% | $3.07M | $703.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1189 | +4.07% | $2.18M | $684.07M | HandelEinzelheiten | ||
$4.07 | +2.30% | $3.20M | $675.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2757 | +3.64% | $186.70K | $674.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000006598 | +1.02% | $182.09K | $650.60M | HandelEinzelheiten | ||
$1.71 | +1.17% | $1.84M | $620.05M | HandelEinzelheiten | ||
$1.83 | +6.73% | $7.44M | $593.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3674 | +2.31% | $467.40K | $587.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00816 | -0.37% | $1.07M | $578.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9992 | +0.07% | $119.91K | $556.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2878 | +3.56% | $332.01K | $552.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05529 | +5.60% | $9.25M | $547.91M | HandelEinzelheiten | ||
$2.89 | +3.06% | $2.22M | $537.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.442 | +4.31% | $18.11M | $527.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07358 | +0.01% | $483.53K | $525.92M | HandelEinzelheiten | ||
$26.27 | +1.82% | $489.78K | $522.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002489 | -6.66% | $1.44M | $522.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01461 | +0.57% | $1.21M | $504.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5037 | +1.24% | $783.35K | $503.70M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%
FinCEN warnt: Verschlüsselungs-ATM wird von kriminellen Organisationen missbraucht, betroffen sind Geldwäscherei und Betrug an älteren Menschen.Die Federal Reserve (FED) Daly: Der Zeitpunkt für Zinssenkungen rückt näher, und es ist wahrscheinlicher, dass es in diesem Jahr mehr als zwei Zinssenkungen geben wird.