Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1021 | -0.25% | $30.02K | $103.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02096 | -5.37% | $520.62K | $103.61M | HandelEinzelheiten | ||
$1.92 | -5.79% | $602.80K | $102.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009693 | +6.09% | $956.70K | $102.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1042 | -5.39% | $32.36K | $101.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.209 | -3.98% | $26.79K | $101.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.102 | -8.84% | $1.04M | $100.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2009 | -0.39% | $13.89M | $100.45M | HandelEinzelheiten | ||
$5.99 | -5.58% | $23.87K | $100.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1162 | -4.93% | $1.23M | $99.42M | HandelEinzelheiten | ||
$36.51 | -3.62% | $415.23K | $98.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1643 | -9.21% | $40.28K | $98.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05024 | -2.40% | $27.62K | $97.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03244 | -8.30% | $827.72K | $97.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2219 | -7.01% | $616.79K | $97.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003531 | -3.43% | $43.15K | $96.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01902 | -3.45% | $1.51M | $96.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01731 | -5.19% | $1.11M | $95.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3246 | +0.09% | $1.47M | $95.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09547 | -6.31% | $673.56K | $94.60M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%