Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19614-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$3.84 | -6.69% | $46.67K | $31.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5456 | -0.09% | $166.86K | $31.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03163 | -3.71% | $1.92M | $31.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05316 | -0.5% | $230.63K | $31.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06284 | -0.47% | $143.15K | $31.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004603 | -3.94% | $281.74K | $31.31M | HandelEinzelheiten | ||
$2.31 | -5.72% | $385.55K | $31.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1349 | -3.09% | $1.26M | $31.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6366 | -0.25% | $1.14M | $31.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3216 | +3.25% | $22.76K | $30.99M | HandelEinzelheiten | ||
$2.69 | -0.77% | $341.55K | $30.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07122 | -1.69% | $20.96K | $30.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06473 | -2.26% | $28.69K | $30.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08546 | -5.36% | $357.70K | $30.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1427 | +5.42% | $4.35M | $30.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2679 | +8.07% | $35.51K | $30.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4474 | +2.75% | $38.45K | $30.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00437 | +2.04% | $2.26M | $29.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06545 | -13.04% | $66.02K | $29.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01982 | -1.49% | $20.49K | $29.73M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%