Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.36 | +2.42% | $2.77M | $1.61B | HandelEinzelheiten | ||
$110.71 | +2.97% | $1.65M | $1.61B | HandelEinzelheiten | ||
$0.645 | +3.78% | $3.58M | $1.53B | HandelEinzelheiten | ||
$0.09382 | +3.21% | $4.28M | $1.52B | HandelEinzelheiten | ||
$5.97 | -2.79% | $6.97M | $1.49B | HandelEinzelheiten | ||
$1.59 | +4.08% | $21.27M | $1.48B | HandelEinzelheiten | ||
$3.80 | +0.26% | $598.96K | $1.45B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9979 | +0.02% | $2.39M | $1.44B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4648 | +3.92% | $1.51M | $1.42B | HandelEinzelheiten | ||
$1.31 | +2.69% | $292.11K | $1.31B | HandelEinzelheiten | ||
$6.95 | +0.2% | $937.20K | $1.31B | HandelEinzelheiten | ||
$13.21 | +7.66% | $5.13M | $1.29B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9056 | +2.56% | $4.68M | $1.25B | HandelEinzelheiten | ||
$0.687 | +1.41% | $1.19M | $1.22B | HandelEinzelheiten | ||
$1.62 | -0.83% | $3.30M | $1.19B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6654 | +4.22% | $5.37M | $1.16B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2111 | -2.46% | $66.75M | $1.08B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4115 | +8.95% | $3.97M | $1.08B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001082 | +4.45% | $4.52M | $1.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9992 | -- | $36.51K | $1.01B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%
Der aktuelle Refinanzierungssatz der führenden CEX- und DEX-Plattformen zeigt eine Diversifizierung der Marktrichtung, wobei sowohl bearish als auch neutral vorhanden sind.Das DEX-Netzwerk von Solana hat in den letzten 24 Stunden ein Handelsvolumen von über 1,4 Milliarden US-Dollar erreicht und belegt den zweiten Platz im gesamten Netzwerk.