Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19613-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01311 | -0.33% | $9.82 | $10.49K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0000000001318 | +0.17% | $68.11 | $55.48K | Einzelheiten | ||
| $0.001101 | +0.1% | $1.01 | $2.31M | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $105,890.00 | -- | $35.80K | $4.12M | Einzelheiten | ||
| $0.0003251 | -- | $2.04 | $22.57K | Einzelheiten | ||
| $25.94 | -0.49% | $13.00 | $230.55K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $1.00 | +0.087% | $1.19K | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $1.06 | +0.2% | $4.52K | $8.64M | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00000365 | -0.39% | $29.47 | $3.65K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.5391 | -0.076% | $8.35 | $1.18M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%