Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$10.79 | +4.40% | $10.92K | $26.52M | HandelEinzelheiten | ||
$44.18 | +5.19% | $22.02K | $26.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02703 | +6.12% | $91.07K | $26.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02613 | +1.62% | $606.29K | $26.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003759 | -1.07% | $40.76K | $26.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1642 | -1.55% | $1.77M | $26.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1543 | +3.51% | $139.43K | $25.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02582 | +6.25% | $13.40K | $25.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02858 | +7.94% | $110.06K | $25.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02642 | -4.23% | $82.18K | $25.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1315 | -1.51% | $48.12K | $25.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0513 | -1.75% | $59.24K | $25.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01143 | -0.87% | $21.14K | $25.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4961 | +4.66% | $13.15K | $25.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02534 | -1.93% | $4.24K | $25.34M | HandelEinzelheiten | ||
$2.23 | +7.48% | $7.27M | $25.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02684 | +0.52% | $114.21K | $25.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1788 | +1.77% | $1.29M | $25.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08675 | +2.95% | $46.38K | $25.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001883 | -1.24% | $11.49K | $24.99M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%