Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$7.35 | +5.58% | $179.73K | $419.88M | HandelEinzelheiten | ||
$5.93 | +4.02% | $1.04M | $418.66M | HandelEinzelheiten | ||
$14.51 | +4.55% | $176.64K | $413.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02137 | +1.52% | $180.40K | $409.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3433 | +5.63% | $980.42K | $407.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002037 | +2.88% | $220.82K | $405.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1836 | +0.53% | $404.66K | $384.50M | HandelEinzelheiten | ||
$2.29 | +5.33% | $198.30K | $382.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03892 | +4.46% | $282.83K | $379.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8311 | +16.21% | $2.70M | $377.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1288 | +148.68% | $198.45K | $376.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05199 | +6.48% | $821.97K | $375.97M | HandelEinzelheiten | ||
$1.14 | +5.54% | $4.76M | $364.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07699 | +5.33% | $1.69M | $361.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006943 | +5.65% | $742.56K | $356.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2551 | +4.39% | $611.50K | $356.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5105 | +4.64% | $291.33K | $353.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1405 | +7.33% | $5.68M | $351.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1311 | +4.13% | $651.26K | $347.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3416 | +4.28% | $160.21K | $345.85M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%