Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02875 | -0.063% | $28.75 | $28.75K | Einzelheiten | ||
$0.001045 | -- | $5.50 | $87.82K | Einzelheiten | ||
$0.00003514 | +0.47% | $3.02 | $17.57K | Einzelheiten | ||
$0.0001411 | +1.24% | $298.26 | $141.15K | Einzelheiten | ||
$0.0000000309 | +0.1% | $45.79 | $3.02M | Einzelheiten | ||
$0.00000436 | +2.46% | $18.52 | $86.26K | Einzelheiten | ||
$0.996 | -0.15% | $3.04 | $243.71K | Einzelheiten | ||
$0.1032 | -1.31% | $1.76K | $103.20K | Einzelheiten | ||
$0.01082 | -- | $1.59 | $21.65K | Einzelheiten | ||
$0.007647 | -1.23% | $286.53 | $38.23K | Einzelheiten | ||
$0.00005806 | -0.14% | $1.31 | $8.47K | Einzelheiten | ||
$0.00005505 | +0.22% | $80.37 | $36.66K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0002106 | +18.47% | $2.57K | $711.82 | Einzelheiten | ||
$0.01792 | -0.35% | $86.69 | -- | Einzelheiten | ||
$0.01659 | -2.64% | $6.75 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000131 | -0.0032% | $1.26 | $16.23K | Einzelheiten | ||
$0.00006785 | +0.81% | $1.00K | $67.85K | Einzelheiten | ||
$0.0002473 | -0.12% | $0.08808 | $24.73M | Einzelheiten | ||
$0.00000979 | +0.37% | $2.09 | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%