Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2219 | -2.53% | $103.18K | $24.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08053 | +1.75% | $230.12K | $24.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005955 | +2.40% | $26.72K | $24.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001554 | -- | $187.57K | $24.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3191 | +3.62% | $22.72K | $24.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002643 | +3.68% | $240.39K | $23.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002915 | +6.41% | $247.93K | $23.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02338 | +10.53% | $43.86K | $23.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003484 | -12.11% | $167.02K | $23.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3539 | -3.99% | $168.11K | $22.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03568 | +7.29% | $12.26K | $22.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02889 | +5.95% | $34.99K | $22.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2284 | +12.02% | $78.44K | $22.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02281 | +22.63% | $173.22K | $22.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04543 | +0.24% | $13.79K | $22.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003532 | +1.23% | $26.71K | $22.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02301 | +5.55% | $57.76K | $22.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03716 | -- | $14.80K | $22.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000066 | +0.24% | $11.01K | $21.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003697 | -0.35% | $168.42K | $21.65M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%