Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001222 | -6.59% | $49.71 | $51.32K | Einzelheiten | ||
$0.00000000004263 | +0.47% | $5.89 | $42.63K | Einzelheiten | ||
$0.00002165 | -0.019% | $1.86 | $21.65K | Einzelheiten | ||
$0.001513 | +0.19% | $12.68 | $832.52K | Einzelheiten | ||
$0.0000874 | +0.19% | $13.18 | $87.40K | Einzelheiten | ||
$0.001074 | +0.037% | $10.28 | $5.44K | Einzelheiten | ||
$2.83 | -1.22% | $1.41K | $905.71K | Einzelheiten | ||
$0.004847 | +0.64% | $46.74 | $101.79K | Einzelheiten | ||
$0.5294 | -0.091% | $1.75 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00009192 | -2.03% | $64.62 | $137.88K | Einzelheiten | ||
$0.0000002007 | -0.066% | $1.56 | $991.87K | Einzelheiten | ||
$0.0821 | -3.75% | $2.65K | $82.10M | Einzelheiten | ||
$0.000125 | +0.0091% | $2.06 | $125.06K | Einzelheiten | ||
$0.1268 | +49.31% | $3.79K | $380.65K | Einzelheiten | ||
$0.0989 | -0.00094% | $51.01 | $159.70K | Einzelheiten | ||
$0.0188 | -- | $78.90 | $18.80K | Einzelheiten | ||
$0.000000711 | -4.11% | $1.03K | $49.36K | Einzelheiten | ||
$0.02139 | -33.61% | $79.81 | $17.11M | Einzelheiten | ||
$948.73 | -3.29% | $40.37 | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%