Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19591-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9839 | +0.28% | $29.92 | -- | Einzelheiten | ||
$0.01099 | -0.018% | $43.99 | $230.96K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.9904 | +0.07% | $44.37 | $62.21K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001015 | -- | $3.27 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00008771 | +0.0043% | $1.07 | $8.77K | Einzelheiten | ||
$0.002246 | +0.85% | $19.28K | $17.97M | Einzelheiten | ||
$0.002842 | +7.09% | $12.91K | $5.68M | Einzelheiten | ||
$0.00006012 | -4.63% | $40.77 | -- | Einzelheiten | ||
$2.86 | -- | $46.35 | $26.90K | Einzelheiten | ||
$0.0000001119 | -0.2% | $1.95 | $11.19K | Einzelheiten | ||
$0.7269 | +0.52% | $107.77 | $13.58K | Einzelheiten | ||
$0.001268 | +0.0000077% | $87.51K | $12.68M | Einzelheiten | ||
$0.0001436 | -- | $1.20 | $28.72K | Einzelheiten | ||
$0.0003418 | +0.71% | $24.55 | $34.18K | Einzelheiten | ||
$0.0002858 | -0.22% | $19.15 | $1.14M | Einzelheiten | ||
$0.03996 | -0.15% | $20.87 | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Goldman Sachs erwartet, dass die Federal Reserve (FED) ab September dreimal hintereinander um 25 Basispunkte senken wird.CZ: Es wird erwartet, dass der globale Wettbewerb in der Verschlüsselung bald beginnen wird, und die Länder, die die Annahme verzögern, werden gezwungen sein, zu höheren Preisen zu kaufen.