Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19605-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$140.60 | +6.52% | $346.10K | $371.12M | HandelEinzelheiten | ||
$4.50 | +6.62% | $586.73K | $369.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.363 | +6.77% | $118.79K | $369.19M | HandelEinzelheiten | ||
$1.29 | +4.11% | $1.78M | $358.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5753 | +5.75% | $656.86K | $357.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004785 | +10.31% | $1.49M | $356.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003559 | +8.62% | $2.63M | $355.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7405 | +2.85% | $1.89M | $345.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00006199 | +2.85% | $699.22K | $341.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004922 | +6.39% | $2.80M | $339.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03421 | +1.45% | $25.38K | $338.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002762 | +20.84% | $5.75M | $335.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000795 | +4.49% | $10.09M | $334.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7966 | +3.93% | $27.61K | $331.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3343 | +9.70% | $5.05M | $327.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1555 | -5.21% | $541.94K | $325.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003764 | +5.11% | $31.40K | $317.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9497 | +1.50% | $777.57K | $312.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01746 | +8.28% | $3.89M | $306.82M | HandelEinzelheiten | ||
$17.87 | +5.09% | $27.55K | $303.07M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%