Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$112,297.30 | -0.98% | $742.00M | $2.23T | HandelEinzelheiten | ||
$4,250.71 | -0.35% | $633.13M | $513.09B | HandelEinzelheiten | ||
$2.81 | -3.20% | $31.12M | $167.20B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.0034% | $71.47B | $167.06B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$848.10 | -0.44% | $6.98M | $118.12B | HandelEinzelheiten | ||
$178.81 | -3.35% | $92.72M | $96.61B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $10.85M | $67.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.005492 | +0.47% | $90.50K | $49.43B | HandelEinzelheiten | ||
$4,232.10 | -0.49% | $332.45K | $37.17B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3549 | +0.62% | $12.01M | $33.60B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2098 | -3.41% | $28.80M | $31.60B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8347 | -4.47% | $7.31M | $30.44B | HandelEinzelheiten | ||
$24.36 | -5.68% | $21.78M | $16.52B | HandelEinzelheiten | ||
$112,225.90 | -0.91% | $28.48K | $14.25B | HandelEinzelheiten | ||
$41.34 | -0.53% | $28.53M | $13.80B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3862 | -2.73% | $4.74M | $12.10B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9997 | -0.03% | $92.28K | $11.77B | HandelEinzelheiten | ||
$3.32 | -3.36% | $7.63M | $11.69B | HandelEinzelheiten | ||
$4,499.28 | +0.07% | $23.00K | $11.48B | HandelEinzelheiten | ||
$556.29 | +0.12% | $3.99M | $11.07B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.1%46.9%
Die China National New Group gibt bekannt: Das Unternehmen und verbundene Parteien sind sich keiner Aktivitäten im Zusammenhang mit dem stablecoin Fonds bewusst und haben auch keine solchen Aktivitäten durchgeführt.Huaxing Capital wird etwa 100 Millionen US-Dollar in die spezielle Zuweisung von BNB-Assets investieren.